大魔王の地図13種×3(Lv1,Lv26,Lv99)※です。大魔王の地図の場所は全て船着場横なので、地図を探す必要がなく大変便利です。
大魔王のレベルはオーブ集めがしやすいレベルまで上げております。
| 大魔王の地図 Lv1 | 大魔王の地図 Lv26 | 大魔王の地図 Lv99 |
|---|---|---|
| 37.バラモスの地図 Lv1 | 38.バラモスの地図 Lv26 | 39.バラモスの地図 Lv99 |
| 40.ムドーの地図 Lv1 | 41.ムドーの地図 Lv26 | 42.ムドーの地図 Lv99 |
| 43.ドルマゲスの地図 Lv1 | 44.ドルマゲスの地図 Lv26 | 45.ドルマゲスの地図 Lv99 |
| 46.竜王の地図 Lv1 | 47.竜王の地図 Lv26 | 48.竜王の地図 Lv99 |
| 49.デスピサロの地図 Lv1 | 50.デスピサロの地図 Lv26 | 51.デスピサロの地図 Lv99 |
| 52.ミルドラースの地図 Lv1 | 53.ミルドラースの地図 Lv26 | 54.ミルドラースの地図 Lv99 |
| 55.シドーの地図 Lv1 | 56.シドーの地図 Lv26 | 57.シドーの地図 Lv99 |
| 58.エスタークの地図 Lv1 | 59.エスタークの地図 Lv26 | 60.エスタークの地図 Lv99 |
| 61.デスタムーアの地図 Lv1 | 62.デスタムーアの地図 Lv26 | 63.デスタムーアの地図 Lv99 |
| 64.ゾーマの地図 Lv1 | 65.ゾーマの地図 Lv26 | 66.ゾーマの地図 Lv99 |
| 67.オルゴ・デミーラの地図 Lv1 | 68.オルゴ・デミーラの地図 Lv26 | 69.オルゴ・デミーラの地図 Lv99 |
| 70.ラプソーンの地図 Lv1 | 71.ラプソーンの地図 Lv26 | 72.ラプソーンの地図 Lv99 |
| 73.ダークドレアムの地図 Lv1 | 74.ダークドレアムの地図 Lv9 | 75.ダークドレアムの地図 Lv99 |
※ダークドレアムのみ Lv26 ではなく Lv9 なのは、イエローオーブ入手に適しているからです。
ダークドレアム Lv26 もございますので、ご希望でしたら落札後にご連絡ください。(Lv9 との入れ替え可能)

オーブ集めに便利な大魔王の弱点フォース早見表です。
| 大魔王 | オーブ | 弱点フォース |
|---|---|---|
| 竜王 | レッドオーブ | ストームフォース(雷) |
| シドー | レッドオーブ | ストームフォース(風) |
| バラモス | シルバーオーブ | アイスフォース(氷) |
| ゾーマ | シルバーオーブ | ライトフォース(光) |
| デスピサロ | グリーンオーブ | アイスフォース(氷) |
| エスターク | グリーンオーブ | ダークフォース(闇) |
| ミルドラース | ブルーオーブ | ストームフォース(風) |
| ムドー | イエローオーブ | アイスフォース(氷) |
| デスタムーア | イエローオーブ | ダークフォース(闇) |
| ダークドレアム | レッドオーブ (Lv1〜3) |
ライトフォース(光) |
| ブルーオーブ (Lv4〜8・Lv57〜68) |
||
| イエローオーブ (Lv9〜15・Lv69〜80) |
||
| グリーンオーブ (Lv16〜25・Lv81〜90) |
||
| パープルオーブ (Lv26〜40・Lv91〜99) |
||
| シルバーオーブ (Lv41〜56) |
||
| オルゴ・デミーラ | ブルーオーブ | ファイアフォース(炎) |
| ドルマゲス | パープルオーブ | ダークフォース(土) |
| ラプソーン | パープルオーブ | ライトフォース(光) |
Copyright (c) ドラクエ9 レア地図データ All rights reserved